全体
サッカーOP
サッカー40
サッカー50
ソサイチ
PHLCO
PHLCO
ソサイチ
PHLCOマスターズ
PHLCOマスターズ
ソサイチ
PHLCOシニア
PHLCOシニア
スケジュール
サッカーオープン
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 結果 | 得点選手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 4/4(日) | 12:30〜13:50 | 西町 | PHLCO | VS | スペシャル | 1 - 4 | |
2節 | 6/13(日) | 10:30〜11:50 | E-3 | PHLCO | VS | SMR-FC | ||
3節 | 未定 | 9:00〜10:20 | E-3 | PHLCO | VS | なないち | ||
4節 | 9/5(日) | 9:00〜10:20 | 西町 | JAPAN | VS | PHLCO | ||
5節 | 10/3(日) | 14:00〜13:20 | 西町 | FC調布グリーン | VS | PHLCO | ||
6節 | 11/14(日) | 11:00〜12:20 | E-3 | PHLCO | VS | スペシャル | ||
7節 | 12/12(日) | 10:30〜11:50 | E-3 | SMR-FC | VS | PHLCO | ||
8節 | 1/9(日) | 9:00〜10:20 | E-3 | なないち | VS | PHLCO | ||
9節 | 2/6(日) | 9:00〜10:20 | E-3 | PHLCO | VS | JAPAN | ||
10節 | 2/27(日) | 13:00〜14:20 | 西町 | PHLCO | VS | FC調布グリーン |
サッカーシニア40
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 結果 | 得点選手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 4/4(日) | 11:00〜12:20 | 西町 | PHLCOシニア | VS | ACEマンズ | 1 - 2 | |
2節 | 5/16(日) | 12:30〜13:50 | E-3 | PHLCOシニア | VS | 布田SCシニア | ||
3節 | 6/6(日) | 12:30〜13:50 | 西町 | JAPANシニア | VS | PHLCOシニア | ||
4節 | 7/11(日) | 8:00〜9;20 | E-3 | 神代シニア | VS | PHLCOシニア | ||
5節 | 10/3(日) | 12:30〜13:50 | 西町 | 武蔵倶楽部 | VS | PHLCOシニア | ||
6節 | 11/7(日) | 12:30〜13:50 | E-3 | ルッソ | VS | PHLCOシニア | ||
6節 | 11/14(日) | 11:00〜12:20 | E-3 | PHLCO | VS | ユナイテッド | ||
7節 | 1/16(日) | 14:10〜15:30 | 西町 | ユナイテッド | VS | PHLCOシニア |
サッカーシニア50
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 結果 | 得点選手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 4/18(日) | 10:40〜12:00 | 西町 | PHLCO50 | VS | 神代50② | ||
2節 | 5/23(日) | 12:20〜13:40 | 西町 | 神代50① | VS | PHLCO50 | ||
3節 | 6/27(日) | 10:40〜12:00 | E-3 | モッコス50 | VS | PHLCO50 | ||
4節 | 7/18(日) | 12:20〜13:40 | E-3 | PHLCO50 | VS | ウッCEマンズ | ||
5節 | 9/5(日) | 9:00〜10:20 | E-3 | PHLCO50 | VS | 布田50 | ||
6節 | 12/5(日) | 13:40〜15:00 | 西町 | 神代50② | VS | PHLCO50 | ||
7節 | 12/19(日) | 12:50〜14:10 | 西町 | PHLCO50 | VS | 神代50① | ||
8節 | 1/30(日) | 10:40〜12:00 | E-3 | PHLCO50 | VS | モッコス50 | ||
9節 | 2/20(日) | 12:50〜14:10 | 西町 | ウッCEマンズ | VS | PHLCO50 | ||
10節 | 3/6(日) | 9:00〜10:20 | E-3 | 布田50 | VS | PHLCO50 |
ソサイチ PHLCO
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 結果 | 得点選手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 1/10(日) | J-SOCIETY FOOTBALL PARK調布 | Shalom SC | VS | PHLCO SC | 4 - 1 | ||
2節 | 2/7(日) | フットサルポイントSALU狭山 | ARTISTA | VS | PHLCO SC | 1 - 3 | ||
3節 | 3/7(日) | 13:30〜 | フットサルポイントSALU狭山 | 矢上REDWALLS | VS | PHLCO SC | ||
4節 | 4/4(日) | 10:30〜 | J-SOCIETY FOOTBALL PARK調布 | 八王子東SC | VS | PHLCO SC | ||
5節 | 5/2(日) | 12:00〜 | 場所未定 | FC Aomonte | VS | PHLCO SC | ||
6節 | 6/6(日) | 12:00〜 | 場所未定 | enfermera | VS | PHLCO SC | ||
7節 | 7/4(日) | 12:00〜 | 場所未定 | スター交通インテル大泉 | VS | PHLCO SC | ||
8節 | 8/1(日) | 12:00〜 | 場所未定 | SOL E LUA FC | VS | PHLCO SC | ||
9節 | 9/5(日) | 12:00〜 | 場所未定 | C-GOLAZO | VS | PHLCO SC | ||
10節 | 10/3(日) | 12:00〜 | 場所未定 | 日本蹴球団PUEBLA | VS | PHLCO SC | ||
11節 | 11/7(日) | 12:00〜 | 東京・J-SOCIETY FOOTBALL PARK調布 | FC DIORIA | VS | PHLCO SC |
ソサイチ PHLCOマスターズ
節 | 日付 | 時間 | 会場 | 対戦カード | 結果 | 得点選手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1節 | 1/17(日) | カルペソールスポーツパーク | ARTISTA PERZIO | VS | PHLCOマスターズ | 0 - 7 | ||
2節 | 2/14(日) | フットサルポイントSALU狭山 | FC.AVERTES | VS | PHLCOマスターズ | 0 - 4 | ||
3節 | 3/14(日) | 11:30〜 | 茨城水戸・LEZAMI FOOTBALL PARK | PHLCOマスターズ | VS | SC Redneck | ||
4節 | 4/11(日) | 15:30〜 | J-SOCIETY FOOTBALL PARK調布 | PHLCOマスターズ | VS | Verdadeiro FSC | ||
5節 | 5/9(日) | 12:00〜 | 場所未定 | PHLCOマスターズ | VS | 与野アスレチックス | ||
6節 | 6/13(日) | 12:00〜 | 場所未定 | PHLCOマスターズ | VS | QUINTO | ||
7節 | 7/11(日) | 12:00〜 | 場所未定 | PHLCOマスターズ | VS | FC BUBULAE | ||
8節 | 8/8(日) | 12:00〜 | 場所未定 | PHLCOマスターズ | VS | 蹴猿リバティ | ||
9節 | 9/12(日) | 12:00〜 | 場所未定 | ワンマンJAPAN | VS | PHLCOマスターズ | ||
10節 | 10/10(日) | 12:00〜 | 場所未定 | PHLCOマスターズ | VS | Verde Banca | ||
11節 | 11/14(日) | 12:00〜 | 場所未定 | FLORESTA segundo | VS | PHLCOマスターズ |
PHLCOシニア
Coming Soon